- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-03-25 | 存续 |
工商注册号 | 320485000027725 | 组织机构代码 | MA7K3GJ9-2 | |
统一信用代码 | 91320485MA7K3GJ92Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320485MA7K3GJ92Q | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2022-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 2023-01-13 | |
登记机关 | 江苏常州经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Xinhetong Decoration Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 常州经济开发区丁堰街道延陵东路358号 | |||
经营范围 |
一般项目:门窗制造加工;门窗销售;玻璃制造;建筑材料销售;塑料制品销售;五金产品制造;五金产品批发;金属材料销售;日用玻璃制品销售;窗帘布艺制品制造;平面设计;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|