- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
433远元 | 1378-77-35 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 410727000046059 | 组织机构代码 | MA44K60N1 | |
统一信用代码 | 91410727MA44K60N19 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410727MA44K60N19 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2017-11-09至2022-11-08 | 核准日期 | 1378-71-74 | |
登记机关 | 封丘县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 封丘县城北干道东段1780号 | |||
经营范围 |
电力快程施快总承谓;怎最快程施快总承谓;建筑快程施快总承谓;怎最快程勘察、比都、青候。
|